Split Typ Lifepo4 Batterie Solar Street Light (AN-SSL-I)
Modell | AN-SSL-I-60W | AN-SSL-I-80W | AN-SSL-I-100W | AN-SSL-I-120W | AN-SSL-I-150W | AN-SSL-I-200W |
Leuchten leistung | 60W solar straßen leuchte | 80W solar straßen leuchte | 100W solar straßen leuchte | 120W Solar Straßen leuchte | 150W solar straßen leuchte | 200W solar straßen leuchte |
LED-Chip | 100pcs 3030 | 100pcs 3030 | 100pcs 3030 | 100pcs 5050 | 100pcs 5050 | 100pcs 5050 |
Lichtstrom | 210lm/w | |||||
LifePO4 Akku | 12,8 V | 12,8 V | 12,8 V | 12,8 V | 12,8 V | 12,8 V |
Mono Solar Panel | 18V 80W | 18V 100W | 18V 150W | 18V 200W | 18V 250W | 36V 300W |
Solar ladezeit | 6-8 Stunden durch helles Sonnenlicht | |||||
Material | Aluminium legierung PMMA | |||||
Arbeits temperatur | -25 ° C bis 60 ° C | |||||
Wache bene | IP 66 |
Wind dichtes Design Split Solar Street Light (SSL-T)
Modell | AN-SSL-T-60W | AN-SSL-T-80W | AN-SSL-T-100W | AN-SSL-T-120W |
Leuchten leistung | 60W solar straßen leuchte | 80W solar straßen leuchte | 100W solar straßen leuchte | 120W Solar Straßen leuchte |
LED-Licht | 150pcs LED-Chips, 210LM/W | 200pcs LED-Chips, 210LM/W | 250pcs LED-Chips, 210LM/W | 300pcs LED-Chips, 210LM/W |
Batterie | 538WH, lifepo4 lithium | 640WH, lifepo4 lithium | 704WH, lifepo4 lithium | 896WH, lifepo4 lithium |
Solar panel | 18V 80W, Mono-PV-Modul | 18V 100W, Mono-PV-Modul | 18V 150W, Mono-PV-Modul | 18V 200W, Mono-PV-Modul |
Höhe installieren | 5m ~ 6 m | 6m ~ 7m | 7m ~ 9m | 9m ~ 10m |
Größe | 690*290*130mm | 760*290*130mm | 840*290*130mm | 920*290*130mm |
Beleuchtungs zeit | 12hrs/Nacht | |||
Wasserdicht | IP 65 | |||
Material | Druckguss-Aluminium | |||
Arbeits temperatur | 0 ° C bis 65 ° C |
150W 200W Doppelseitiges Panel Split Solar Street Light (SLX)
Modell | AN-SLX-60W | AN-SLX-80W | AN-SLX-100W | AN-SLX-120W | AN-SLX-150W | AN-SLX-200W |
Leuchten leistung | 60W solar straßen leuchte | 80W solar straßen leuchte | 100W solar straßen leuchte | 120W Solar Straßen leuchte | 150W solar straßen leuchte200W solar straßen leuchte | |
LED-Lichtquelle | 80pcs 3030 LEDs, 210lm/W | 80pcs 3030 LEDs, 210lm/W | 120pcs 3030 LEDs, 210lm/W | 120pcs 3030 LEDs, 210lm/W | 120pcs 5050 LEDs, 210lm/W | 120pcs 5050 LEDs, 210lm/W |
Batterie | 12,8 V 42AH, lifepo4 lithium | 12,8 V 54AH, lifepo4 lithium | 12,8 V 60AH, lifepo4 lithium | 12,8 V 72AH, lifepo4 lithium | 12,8 V 90AH, lifepo4 lithium | 25,6 V 66AH, lifepo4 lithium |
Solar panel | 18V 120W, mono kristallin | 18V 140W, mono kristallin | 18V 160W, mono kristallin | 18V 180W, mono kristallin | 18V 220W, mono kristallin | 36V 260W, mono kristallin |
Größe (mm) | 970*236*85mm | 970*236*85mm | 970*236*85mm | 970*236*85mm | 1000*236*85mm | 1000*236*85mm |
Höhe installieren | 5 ~ 8 Meter | 6 ~ 9 Meter | 7 ~ 10 Meter | 7 ~ 10 Meter | 8 ~ 12 Meter | 8 ~ 12 Meter |
Gehäuse material | Aluminium legierung PMMA | |||||
Arbeits temperatur | -25 ° C bis 65 ° C | |||||
Wasserdicht | IP 66 | |||||
Beleuchtungs zeit | 4-5 Nächte |
Rgb-Rücklicht Getrennte Solar-Straßen leuchte (SL)
Modell | AN-SL-20W | AN-SL-30W | AN-SL-40W | AN-SL-50W | AN-SL-60W |
Leuchten leistung | 20W solar straßen leuchte | 30W solar straßen leuchte | 40W solar straßen leuchte | 50W solar straßen leuchte | 60W solar straßen leuchte |
LED | 2000 Lumen, 2700K ~ 6500K | 3000 Lumen, 2700K ~ 6500K | 4000 Lumen, 2700K ~ 6500K | 5000 Lumen, 2700K ~ 6500K | 6000 Lumen, 2700K ~ 6500K |
Li-Ionen-Akku | 18AH | 21AH | 28AH | 36AH | 42AH |
Solar panel | 40W, mono kristallin | 50W, mono kristallin | 65W, mono kristallin | 80W, mono kristallin | 100W, mono kristallin |
Höhe installieren | 3 ~ 4 Meter | 4 ~ 5 Meter | 4 ~ 5 Meter | 6 ~ 7 Meter | 6 ~ 7 Meter |
Größe (mm) | 62*24*24cm | ||||
Material | Aluminium legierung PMMA | ||||
Arbeits temperatur | -25 ° C bis 65 ° C | ||||
Wasserdicht | IP 65 | ||||
Beleuchtungs zeit | Über 3 Nächte |
Mit wind dichtem IP65 und explosions sicherem IK10 kann der normale Betrieb auch bei Unwettern wie starkem Wind sowie Sand und Staub aufrechterhalten werden.
Mit mono kristallinen Sonnen kollektoren ist die Lade effizienz hoch, die Umwandlung effizienz ist so hoch wie 22%, die Lade geschwindigkeit ist schneller, die Lichtquelle ist hell und die Bestrahlung szeit ist lang.
Fernbedienung, rechtzeitige und automatische Anpassung des Arbeits zustands nach Umwelt veränderungen, durch fortschritt liche Sensor technologie, automatische Anpassung der Licht intensität, um die Licht zeit zu verlängern.
Errichtet in der großen Kapazität LiFePo4 Batterie mit langer Lebensdauer. Wenn es vollständig aufgeladen ist, kann es bei Regenwetter 4-5 Tage lang ununterbrochen verwendet werden und kann lange laufen, um die Akkulaufzeit zu maximieren.
Konzentrieren Sie sich darauf, Kunden Eins-zu-Eins-Services und One-Stop-Solarsystem lösungen anzubieten.
Anern hat ein profession elles F & E-Team aufgebaut, 70% der Produkte sind aus schließlich konzipiert.
Anern hat mit Kunden in mehr als 200 Ländern Regionen auf der ganzen Welt zusammen gearbeitet und ist ein zuverlässiger Lieferant für Kunden.
Anern Fabrik umfasst eine Fläche von mehr als 30.000 Quadratmetern, und die Versorgungs kapazität kann alle Bedürfnisse der Kunden in vollem Umfang erfüllen.