Wir haben mit mehr als 200 Ländern in Solarprojekten und Straßenbeleuchtungsprojekten zusammengearbeitet. Wir haben Produkte in viele Länder exportiert und an vielen wichtigen Regierungsprojekten weltweit teilgenommen.
Geteilte Solar-Straßenlaterne mit LiFePO4-Akku (AN-SSL-I)
| Modell | AN-SSL-I-60W | AN-SSL-I-80W | AN-SSL-I-100W | AN-SSL-I-120W | AN-SSL-I-150W | AN-SSL-I-200W |
| Leuchtenleistung | 60W Solar-Straßenleuchte | 80W Solar-Straßenleuchte | 100W Solar-Straßenleuchte | 120W Solar-Straßenleuchte | 150W Solar-Straßenleuchte | 200W Solar-Straßenleuchte |
LED-Chip | 100 Stück 3030 | 100 Stück 3030 | 100 Stück 3030 | 100 Stk. 5050 | 100 Stk. 5050 | 100 Stk. 5050 |
Lichtstrom | 210 lm/W | |||||
LiFePO4-Akku | 12,8V | 12,8V | 12,8V | 12,8V | 12,8V | 12,8V |
Mono-Solarmodul | 18V 80W | 18V 100W | 18 V 150 W | 18V 200W | 18V 250W | 36 V 300 W |
Solar-Ladezeit | 6-8 Stunden bei hellem Sonnenlicht | |||||
Material | Aluminiumlegierung + PMMA | |||||
Betriebstemperatur | -25℃ bis 60℃ | |||||
| Schutzklasse | IP 66 | |||||
Winddichtes Design Split Solar Straßenlaterne (SSL-T)
| Modell | AN-SSL-T-60W | AN-SSL-T-80W | AN-SSL-T-100W | AN-SSL-T-120W |
| Leuchtenleistung | 60W Solar-Straßenleuchte | 80W Solar-Straßenleuchte | 100W Solar-Straßenleuchte | 120W Solar-Straßenleuchte |
| LED-Licht | 150 Stück LED-Chips, 210LM/W | 200 Stück LED-Chips, 210LM/W | 250 Stück LED-Chips, 210 lm/W | 300 Stück LED-Chips, 210LM/W |
| Batterie | 538WH, LiFePO4-Lithium | 640WH, LiFePO4 lithium | 704 Wh, LiFePO4-Lithium | 896WH, LiFePO4-Lithium |
| Solarmodul | 18V 80W, Mono-PV-Modul | 18V 100W, Mono-PV-Modul | 18 V 150 W, monokristallines PV-Modul | 18V 200W, Mono-PV-Modul |
| Installationshöhe | 5m~6 m | 6m~7m | 7 m~9 m | 9m~10m |
| Größe | 690*290*130mm | 760*290*130mm | 840*290*130 mm | 920*290*130mm |
| Beleuchtungsdauer | 12 Std./Nacht | |||
| Wasserdicht | IP 65 | |||
| Material | Druckguss-Aluminium | |||
| Arbeitstemperatur | 0℃ bis 65℃ | |||
150W 200W Beidseitiges Panel Split Solar-Straßenlaterne (SLX)
| Modell | AN-SLX-60W | AN-SLX-80W | AN-SLX-100W | AN-SLX-120W | AN-SLX-150W | AN-SLX-200W |
| Leuchtenleistung | 60W Solar-Straßenleuchte | 80W Solar-Straßenleuchte | 100W Solar-Straßenleuchte | 120W Solar-Straßenleuchte | 150W Solar-Straßenleuchte | 200W Solar-Straßenleuchte |
| LED-Lichtquelle | 80 Stück 3030 LEDs, 210lm/W | 80 Stück 3030 LEDs, 210lm/W | 120 Stück 3030 LEDs, 210 lm/W | 120 Stück 3030 LEDs, 210 lm/W | 120 Stück 5050 LEDs, 210lm/W | 120 Stück 5050 LEDs, 210lm/W |
| Batterie | 12,8V 42AH, LiFePO4-Lithium | 12,8V 54AH, LiFePO4 Lithium | 12,8 V 60 Ah, LiFePO4-Lithium | 12,8V 72AH, LiFePO4-Lithium | 12,8V 90AH, LiFePO4-Lithium | 25,6 V 66 Ah, LiFePO4-Lithium |
| Solarmodul | 18V 120W, monokristallin | 18V 140W, Monokristallin | 18 V 160 W, monokristallin | 18V 180W, Monokristallin | 18V 220W, Monokristallin | 36 V 260 W, monokristallin |
| Größe (mm) | 970*236*85mm | 970*236*85mm | 970*236*85mm | 970*236*85mm | 1000*236*85mm | 1000*236*85mm |
| Montagehöhe | 5~8 Meter | 6~9 Meter | 7~10 Meter | 7~10 Meter | 8~12 Meter | 8~12 Meter |
| Gehäusematerial | Aluminiumlegierung+PMMA | |||||
| Arbeitstemperatur | -25℃ bis 65℃ | |||||
| Wasserdicht | IP 66 | |||||
| Leuchtzeit | 4-5 Nächte | |||||
RGB-Rücklicht, getrennte Solar-Straßenleuchte (SL)
| Modell | AN-SL-20W | AN-SL-30W | AN-SL-40W | AN-SL-50W | AN-SL-60W |
| Leuchtenleistung | 20W Solar-Straßenlaterne | 30W Solar-Straßenlaterne | 40W Solar-Straßenlaterne | 50W Solar-Straßenlaterne | 60W Solar-Straßenleuchte |
| LED | 2000 Lumen, 2700K~6500K | 3000 Lumen, 2700K~6500K | 4000 Lumen, 2700K~6500K | 5000 Lumen, 2700K~6500K | 6000 Lumen, 2700K~6500K |
| Li-Ionen-Akku | 18AH | 21AH | 28AH | 36 Ah | 42AH |
| Solarmodul | 40W, monokristallin | 50W, Monokristallin | 65W, Monokristallin | 80 W, monokristallin | 100W, monokristallin |
| Montagehöhe | 3~4 Meter | 4~5 Meter | 4~5 Meter | 6~7 Meter | 6~7 Meter |
| Größe (mm) | 62*24*24cm | ||||
| Material | Aluminiumlegierung + PMMA | ||||
| Arbeitstemperatur | -25℃ bis 65℃ | ||||
| Wasserdicht | IP 65 | ||||
| Leuchtzeit | Über 3 Nächte | ||||
Mit Windschutzklasse IP65 und Explosionsschutzklasse IK10 kann es auch bei widrigen Wetterbedingungen wie starkem Wind sowie Sand- und Staubstürmen einen normalen Betrieb aufrechterhalten.
Mit monokristallinen Solarmodulen ist die Aufladeeffizienz hoch, die Umwandlungseffizienz beträgt bis zu 22 %, die Ladegeschwindigkeit ist schneller, die Lichtquelle ist hell und die Bestrahlungsdauer ist lang.
Fernbedienung, rechtzeitige und automatische Anpassung des Arbeitszustands an Umweltveränderungen, durch fortschrittliche Sensortechnologie, automatische Anpassung der Lichtintensität zur Verlängerung der Leuchtzeit.
Mit großer Kapazität LiFePo4-Akku mit langer Lebensdauer. Wenn er vollständig aufgeladen ist, kann er bei Regenwetter 4–5 Tage lang ununterbrochen genutzt werden und läuft lange, um die Akkulebensdauer zu maximieren.
Der Fokus liegt darauf, Kunden Eins-zu-eins-Services und ein Komplettlösungsangebot für Solarsysteme aus einer Hand zu bieten.
Anern hat ein professionelles F&E-Team aufgebaut, 70 % der Produkte sind exklusiv gestaltet.
Anern hat mit Kunden in mehr als 200 Ländern und Regionen weltweit zusammengearbeitet und ist ein zuverlässiger Lieferant für Kunden.
Die Anern-Fabrik umfasst eine Fläche von mehr als 30.000 Quadratmetern, und die Lieferkapazität kann jeden Bedarf der Kunden vollständig decken.